




12
04
11
14
15
2024 SRIMF MUSIC COMPETITION FINAL RESULTS (LIVE)
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Children Category)
ID | NAME | AWARD |
LA108 | Lee Jing Yi | GOLD |
LA110 | Shawna Faith Fang | GOLD |
LA116 | Charlotte Isabelle Lee Shu-Yan | GOLD |
LA101 | Sophie X. Ku | SILVER |
LA107 | Pippa Kantito | SILVER |
LA115 | Reanne Leow Le Xuan | SILVER |
LA121 | Abigail Eer | SILVER |
LA111 | Esther Lim | SILVER |
LA118 | Pimpattha Onsila | BRONZE |
LA114 | Keisha Neo En Ning | BRONZE |
LA106 | Petlada Changkasiri | BRONZE |
LA117 | Gracelyn Saw Yu Qing | BRONZE |
LA102 | Meekhun Lueprasitsakul | BRONZE |
LA103 | 张知然 Zhang Zhi Ran | BRONZE |
LA125 | Joyce Ng Bao Le | ELITE |
LA120 | Charlotte Joan Winter | ELITE |
LA124 | Raelyn Saw Yu Ying | ELITE |
LA109 | Naphat Nawamawat | ELITE |
LA127 | 周梅子 Megan Kettering Zhou | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA113 | 黃崇勝 Huang Chong Sheng | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA105 | Ivy Letong You | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA112 | Jacob Allen Lin | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA122 | 丁浩宸 Ding Hao Chen | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA123 | Wong He Jie Theodore | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA126 | 熊冉冉 Xiong Ranran | EXCELLENT PERFORMANCE |
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior A Category)
ID | NAME | AWARD |
LA208 | Renee Joy Chng Jia Yan | GOLD |
LA232 | Zhou Yun | GOLD |
LA221 | Liu Yuelei Benson | GOLD |
LA228 | Stacey Chew Yu En | GOLD |
LA237 | Sofie Lee Jin En | GOLD |
LA231 | Zaac Lee Zhan Yi | SILVER |
LA225 | Pimnara Wattanachaturaporn | SILVER |
LA239 | Lim Shikai Isaac | SILVER |
LA217 | Faith Ng Ying En | SILVER |
LA207 | Celine Yvette Rannou | SILVER |
LA226 | Hanna Sato | BRONZE |
LA211 | Andrew Choo | BRONZE |
LA206 | Nattawee Boonyanant | BRONZE |
LA222 | Pakwan Thanasatitkul | ELITE |
LA203 | Lim Ke En Karol | ELITE |
LA201 | Pichaya Saiviwat | ELITE |
LA234 | Ni Mutong | ELITE |
LA216 | Isaiah Kum | ELITE |
LA204 | Lim Zi En Andrea | ELITE |
LA229 | Heidi Ng Kai Xuan | ELITE |
LA202 | Cheok Pei Yan | ELITE |
LA215 | Foo Yu Han | ELITE |
LA224 | Roa Zhang | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA218 | Ashira Jittiarunchai | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA212 | Jefferson Tung Zi Hao | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA205 | Nathan Neo Ming Shao | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA236 | Iya Pongpanich | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA220 | Natnarin Sompornserm | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA210 | Wong Yip Kai | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA233 | 黄芊瑾 Huang Qianjin | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA219 | 侯奕辰 Hou Yi Chen | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA235 | 官锦沛 Guan Jinpei | PARTICIPATION |
LA227 | Seh Yan Ze | PARTICIPATION |
LA230 | 管若辰 Guan Ruochen | PARTICIPATION |
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior B Category)
ID | NAME | AWARD |
LA328 | Alexander Huang | GOLD |
LA305 | 范柯青 Fan Leqing | GOLD |
LA326 | Tan Kai Yi Aaron | GOLD |
LA323 | Arissa Grace Teo | GOLD |
LA309 | 黃品羲 Huang Pin-Xi | SILVER |
LA311 | Alpheus Tan Qi En | SILVER |
LA312 | Rebecca Oh Ying Chi | SILVER |
LA327 | Faith Lum | SILVER |
LA308 | Lauren Faith Chng Jiaying | SILVER |
LA329 | 黎事恒 Li Shiheng | SILVER |
LA325 | 郭又華 Kuo Yu-Hua | BRONZE |
LA306 | Hossen Cai | BRONZE |
LA304 | Olivia Yutong Liu | BRONZE |
LA322 | 陳歆淨 Chen Xin-Jing | BRONZE |
LA315 | Chloe Cai Lexuan | BRONZE |
LA301 | 黃楚雯 Huang Chu Wen | ELITE |
LA335 | Jayden Kai Yu Xiang | ELITE |
LA330 | Chong Yin Le | ELITE |
LA313 | Natalie Lai Hsuen Huey | ELITE |
LA317 | Tan Xinyi | ELITE |
LA302 | Ang Eyan | ELITE |
LA324 | Chen Yanheng | ELITE |
LA338 | Jadon Dongyun Lee | ELITE |
LA334 | 傅唯鈞 Fu Wei-Jun | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA319 | Audrey Foo Zi Rui | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA337 | John Foo | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA339 | Alesa Wong En Ting | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA318 | 熊雅楠 Xiong Yanan | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA340 | Grace Catherine Lee Shu-En | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA316 | 郑晴月 Zheng Qingyue | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA341 | 李刘泓篪 Li, Liuhongchi | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA303 | 欧阳梓萱 Ouyang Zixuan | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA320 | Annabelle Low Rui Yuu | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA333 | 吳昀澄 Oh Yun Jing | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA336 | Lim Jun Ting Skyler | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA332 | 吳拓均 Oh Takgyun | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA310 | 黃崇祐 Huang Chong You | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA307 | Lin Hsten-Chi | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA314 | 朱柏彦 Zhu Boyan | PARTICIPATION |
LA331 | 李子文 Li Ziwen | PARTICIPATION |
LA321 | Khoo Bob Hin | PARTICIPATION |
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Youth Category)
ID | NAME | AWARD |
LA433 | Asher Ng An Sheng | GOLD |
LA416 | Elliot Lim Yuheng | GOLD |
LA414 | Raphael Tan Huai Yu | GOLD |
LA430 | Audrey Choo | SILVER |
LA409 | 歐奕岑 Ou I-Tsen | SILVER |
LA415 | 張詠期 Chang Yung-Chi | SILVER |
LA418 | Kayli Mae Choo Rui Min | SILVER |
LA417 | Sherie Tan | SILVER |
LA420 | Donghun Lee | SILVER |
LA421 | Goh Shi Eun | SILVER |
LA408 | 張碩宸 Chang, Shuo-Chen | SILVER |
LA410 | Delaney Ng Yen Xuan | SILVER |
LA422 | Pauline Lee Seohyun | SILVER |
LA423 | Phoebe Anne Hamdani | SILVER |
LA412 | Marcus Lim Zhong Hao | SILVER |
LA419 | Ong Pei Chen | BRONZE |
LA411 | 高彥淵 Kao Yen-Yuan | BRONZE |
LA424 | Lew Rui Qi Stasia | BRONZE |
LA413 | Hsu Wan-Ting | BRONZE |
LA428 | Tan Yi Xin | BRONZE |
LA427 | Shih Yun Chantal Chan | BRONZE |
LA426 | Liu Yi-Jun | ELITE |
LA403 | 蔡若妍 Tsai Jo Yen | ELITE |
LA401 | 林品聿 Lin Pin-Yu | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA406 | Isabelle Gan Bay Lee | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA432 | Timothy James Lee Yun-Feng | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA431 | Jonathan Nicholas Tan | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA425 | Ni Muchen | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA429 | Evanie Zhang | EXCELLENT PERFORMANCE |
LA404 | Chen Yu Ru | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA402 | Chen Yu Ting | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA407 | 黄希芃 Huang Xipeng | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA405 | 姚允迪 Yao Yundi | OUTSTANDING PERFORMANCE |
LA434 | 戴嘉阳 Dai Jiayang | PARTICIPATION |
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Young Artistic Category)
ID | NAME | AWARD |
LA802 | Zhu Zunzun | GOLD |
LA801 | Goh Shi Qin | SILVER |